| 2013年3月份    美國移民配額排期表 | 
|  | 
|  | 
| 親屬移民排期 | 
|  | 
| 
|  | 全世界(含港澳臺)
 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |  
| 第一優先 | 06年02月15日 | 06年02月15日 | 06年02月15日 | 93年07月22日 | 98年10月15日 |  
| 第二優先2A | 10年11月22日 | 10年11月22日 | 10年11月22日 | 10年11月15日 | 10年11月22日 |  
| 第二優先2B | 05年03月01日 | 05年03月01日 | 05年03月01日 | 93年01月15日 | 02年06月08日 |  
| 第三優先 | 02年07月15日  | 02年07月15日  | 02年07月15日  | 93年03月15日 | 92年09月15日 |  
| 第四優先 | 01年04月22日  | 01年04月22日  | 01年04月22日  | 96年08月15日 | 89年07月15日 |  | 
|  | 
| 注:第一優先 美國公民的成年未婚子女
 第二優先 2-A永久居民的配偶及未成年子女
 2-B永久居民的成年子女
 第三優先 公民的已婚子女
 第四優先 公民的兄弟姐妹
 | 
|  | 
|  | 
| 職業移民排期 | 
|  | 
| 
|  | 全世界(含港澳臺)
 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |  
| 第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |  
| 第二優先 | 現在有名額 | 08年02月15日 | 04年09月01日 | 現在有名額 | 現在有名額  |  
| 第三優先 | 07年05月01日 | 07年01月22日 | 02年11月22日 | 07年05月01日 | 06年09月01日 |  
| 非技術勞工 | 07年05月01日 | 03年07月01日 | 02年11月22日 | 07年05月01日 | 06年09月01日 |  
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |  
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |  
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |  | 
|  | 
| 注:第一優先 傑出人才,研究人員教授,跨國公司主管
 第二優先 高等學位專業人才
 第三優先 技術勞工及專業人士
 非技術勞工
 第四優先 宗教移民
 第五優先 投資移民
 |