2006年12月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年01月01日 | 91年12月01日 |
第二優先2A | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 00年01月15日 | 02年03月01日 |
第二優先2B | 97年03月08日 | 97年03月08日 | 97年03月08日 | 92年03月01日 | 96年08月22日 |
第三優先 | 98年12月08日 | 98年12月08日 | 98年12月08日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四優先 | 95年12月01日 | 95年05月22日 | 95年09月22日 | 93年11月22日 | 84年06月01日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年04月22日 | 01年05月08日 | 02年08月01日 |
Schedule A | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 |
非技術勞工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |