新聞
截止2018年8月7日,移民局共關停253家區域中心。Suzanne的博客網站(blog.lucidtext.com),就此進行了詳細的分析,EB5Sir結合其提供的材料,來做個介紹。
I. 關停區域中心的原因
按照USCIS網站的公告, 當某一區域中心未能滿足如下條件時,USCIS將取消其在投資移民計畫中的資格:
* 連續每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局資質審查的要求提交表格;並且/或者
* 按要求完成促進經濟發展的目標;
(自2010年11月23日起,區域中心被要求每年遞交I-924A表,若未遞交該表,可能導致除名。)
同時,USCIS提示投資者,請勿以向已終止的區域中心做出投資,否則申請投資移民簽證的資格會受到影響。區域中心被終止後,牽涉其中的EB-5投資者可能會面臨比較困難的處境。
坦率講,上述的“完成促進經濟發展的目標”是個大帽子,想扣到哪里就扣到哪里。現在能看到的,區域中心因為欺詐被關停的案例,用的都是這頂大帽子。
II. 關停原因分析
根據移民局至今,已經提供的161個區域中心關停通知中所提供的內容(還有90多家還沒材料暫時無法進一步分析關停原因),可以總結如下圖:

可以看出關停的原因在於:
1. 56家,35%,未提供年度報告;
2. 75家,47%,是因為沒有招募到投資者;
3. 6家,4%,不知道具體原因;
4. 17家,11%,問題區域中心,被SEC或司法部起訴;
5. 7家,4%,主動關停。
#1+#2,82%的關停原因都是,沒有及時提供區域中心報告和沒有成功開展具體的業務,才關停的。真正是問題區域中心的,17家,占比11%,還不算太多。
III. 區域中心被終止的後果
按照移民局當前政策,區域中心關停,會造成I-526的被拒或者已獲批的被收回,但是,一旦EB-5投資者獲得臨時綠卡之後,可以繼續去證明就業已經創造出來,有可能不影響I-829的獲批,乃至最後拿到永久綠卡。
IV. 關停區域中心的列表
| Name | ID | Termination Date | Area | Reason | 
| Build America Capital Partners Regional Center LLC | ID1127650325 | 8/7/18 | California | Not yet posted | 
| Washington State Regional Center | ID1133950369 | 8/7/18 | Washington | Not yet posted | 
| Great Ocean Regional Center | ID1311251127 | 7/30/18 | Washington | Not yet posted | 
| EB5 United West Regional Center, LLC | ID1416151777 | 7/27/18 | California | Not yet posted | 
| Northeast Ohio Regional Center | ID1031910111 | 7/18/18 | Ohio | Not yet posted | 
| Cal Pacific RC LLC | ID1408751718 | 7/16/18 | California | Not yet posted | 
| Chicagoland Foreign Investment Group (CFIG) Regional Center | ID1031910114 | 7/16/18 | Illinois | Problems | 
| Americas Green Card Regional Center | ID1406551698 | 7/12/18 | New Hampshire | Not yet posted | 
| Nevada Development Fund LLC | ID1236250926 | 7/12/18 | Nevada | Not yet posted | 
| Charter Square Regional Center, LLC | ID1217250692 | 7/10/18 | California | Not yet posted | 
| RGV EB-5 Regional Center | ID1034250076 | 7/10/18 | Texas | Not yet posted | 
| Utah Invest Regional Center, LLC | ID1111650201 | 7/3/18 | Utah | Not yet posted | 
| Vermont Agency of Commerce and Community Development | ID1031910148 | 7/3/18 | Vermont | Problems | 
| Idaho State Regional Center LLC | ID1031910172 | 7/2/18 | Idaho | Problems | 
| White Lotus Group Regional Center | ID1413351755 | 6/26/18 | Nebraska | Not yet posted | 
| Rota EB5 Regional Center | ID1323551199 | 6/21/18 | Commonwealth of Northern Marianas Islands | Not yet posted | 
| California Pacific Regional Center, Inc | ID1218050698 | 6/11/18 | California | Not yet posted | 
| AmerAsia EB5 Regional Center SF, LLC | ID1518152765 | 6/7/18 | California | Not yet posted | 
| Marianas EB5 Regional Center | ID1202050579 | 5/29/18 | Commonwealth of Northern Marianas Islands | Not yet posted | 
| Encore Wash D.C. RC, LLC | ID1222950733 | 5/25/18 | District of Columbia | Not yet posted | 
| Colorado Headwaters RC, LLC | ID1434352051 | 5/24/18 | Colorado | Not yet posted | 
| Faustus Capital LLC | ID1212850652 | 5/24/18 | California | Not yet posted | 
| Collegiate Regional Center LLC d/b/a Texas Collegiate Regional Center | ID1516252745 | 5/15/18 | Texas | Not yet posted | 
| Colorado Growth Fund, LLC | ID1322551194 | 5/15/18 | Colorado | Not yet posted | 
| South Dakota International Business Institute (SDIBI) | ID1031910140 | 5/11/18 | South Dakota | Not yet posted | 
| Energize-ECI EB-5 Visa Regional Center | ID1114750218 | 5/9/18 | Indiana | Not yet posted | 
| New England Center for Business Development, LLC | ID1317051166 | 5/9/18 | Maine | Not yet posted | 
| Tacoma EB 5 Regional Center | ID1114550209 | 5/2/18 | Washington | Not yet posted | 
| ADC Colorado Regional Center, LLC | ID1419651806 | 5/1/18 | Colorado | Not yet posted | 
| Amaxi Regional Center, LLC | ID1431651974 | 5/1/18 | California | Not yet posted | 
| Landy Resources Management, LLC | ID1432551993 | 5/1/18 | North Dakota | Not yet posted | 
| Liberty EB5 Regional Center | ID1430151944 | 5/1/18 | Pennsylvania | Not yet posted | 
| North Atlantic Regional Center, LLC | ID1420251819 | 5/1/18 | New York | Not yet posted | 
| Ohio Lakeside Regional Investment Center | ID1413251753 | 5/1/18 | Ohio | Not yet posted | 
| Reside in America Puerto Rico, LLC | ID1304651087 | 5/1/18 | Puerto Rico | Not yet posted | 
| Global America Regional Center | ID1421251835 | 4/27/18 | California | Not yet posted | 
| Liongate Regional Center, LLC | ID1504852597 | 4/27/18 | Washington | Not yet posted | 
| QueensFort Capital Texas Regional Center, LLC | ID1505552610 | 4/27/18 | Texas | Not yet posted | 
| SPG Regional Center, LLC | ID1402751662 | 4/26/18 | California | Not yet posted | 
| Washington Foreign Investment Management Group, LLC | ID1334751341 | 4/26/18 | Washington | Not yet posted | 
| Commonweaith of Puerto Rico Regional Center Corporation | ID1423751856 | 4/25/18 | Puerto Rico | Not yet posted | 
| American General Realty Advisors Regional Center | ID1106250174 | 4/20/18 | California | Not yet posted | 
| Iowa Department of Economic Development (IDED) | ID1031910153 | 4/19/18 | Iowa | Not yet posted | 
| Encore Boston RC, LLC | ID1225550759 | 4/18/18 | Massachusetts | Not yet posted | 
| Encore S. CA RC, LLC | ID1222950734 | 4/18/18 | California | Not yet posted | 
| Encore Washington/Oregon Regional Center, LLC | ID1330251254 | 4/18/18 | Washington | Not yet posted | 
| LIGTT Regional Center | ID1221550724 | 4/18/18 | Louisiana | Not yet posted | 
| SAA Cedisus EB-5 Projects - SW Indiana Regional Center, LLC | ID1529453390 | 4/18/18 | Indiana | Not yet posted | 
| Home Paradise Texas Regional Center, LLC | ID1526452944 | 4/17/18 | Texas | Not yet posted | 
| Art District Los Angeles Regional Center, LLC | ID1308851116 | 4/13/18 | California | Not yet posted | 
| Central California Regional Center, LLC | ID1315151153 | 4/13/18 | California | Not yet posted | 
| Greystone EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 | 4/13/18 | Florida | Not yet posted | 
| American YiYo Regional Center | ID1217250693 | 4/12/18 | Georgia | Not yet posted | 
| California Bond Finance Regional Center, LLC | ID1527553321 | 4/12/18 | California | Not yet posted | 
| Global Century (Houston) | ID1031910139 | 4/12/18 | Texas | Not yet posted | 
| New Energy Horizons Regional Center | ID1031910060 | 4/12/18 | California | Not yet posted | 
| One World Development Fund, Inc. | ID1520252794 | 4/12/18 | Texas | Not yet posted | 
| QueensFort Capital California Regional Center, LLC | ID1501452491 | 4/12/18 | California | Not yet posted | 
| Silver State Regional Center LLC | ID1318951175 | 4/11/18 | Nevada | Not yet posted | 
| Florida East Coast EB5 Regional Center LLC (former name United States Growth Fund, LLC) | ID1228650784 | 4/10/18 | Florida | Not yet posted | 
| Altura Regional Center, LLC | ID1424551871 | 4/9/18 | California | Not yet posted | 
| American International Venture Fund - Oregon, LLC | ID1307251106 | 4/9/18 | Oregon | Not yet posted | 
| East Coast Renewable Regional Center, LLC | ID1105950170 | 4/9/18 | New Jersey | Not yet posted | 
| High Stone Regional Center, LLC | ID1435652188 | 4/9/18 | Connecticut | Not yet posted | 
| Cornerstone Regional Center, Inc. | ID1321851186 | 4/6/18 | Florida | Not yet posted | 
| TBC Washington DC Area Regional Center, LLC | ID1310651123 | 4/6/18 | District of Columbia | Not yet posted | 
| 5 Starr Regional Center LLC | ID1504052589 | 4/5/18 | Oklahoma | Not yet posted | 
| Ark of the Ozarks LLC | ID1508552635 | 4/5/18 | Arkansas | Not yet posted | 
| Midwest Regional Center, Inc. | ID1234250846 | 4/5/18 | Kentucky | Not yet posted | 
| Pacific Northwest Regional Center | ID1031910075 | 4/5/18 | Washington | Not yet posted | 
| Regional Economic Development & Investment Group | ID1213250653 | 4/5/18 | California | Not yet posted | 
| Encore Alabama/Florida Regional Center | ID1218450701 | 4/3/18 | Alabama | Not yet posted | 
| Encore Raleigh/Durham Regional Center | ID1201850576 | 4/2/18 | North Carolina | Not yet posted | 
| G.R.E.E.N. Regional Center | ID1332351288 | 
		 4/2/18  | 
		New Jersey | Not yet posted | 
| BLMP Florida Healthcare Regional Center, LLC | ID1208050614 | 3/30/18 | Florida | Not yet posted | 
| Michigan-Indiana EB-5 Regional Center | ID1120750247 | 3/29/18 | Michigan | Not yet posted | 
| Queensfort Capital Massachusetts Regional Center, LLC | ID1430751952 | 3/29/18 | Massachusetts | Not yet posted | 
| South Pacific Regional Center, LLC | ID1424851877 | 3/29/18 | Hawaii | Not yet posted | 
| Manchester Pacific Regional Center | ID1334751343 | 3/28/18 | California | Not yet posted | 
| Queens Fort New York Regional Center, LLC | ID1429551937 | 3/28/18 | New York | Not yet posted | 
| American Pioneer Regional Center, LLC | ID1435852254 | 3/27/18 | Illinois | Not yet posted | 
| Central Texas Properties Regional Center | ID1318951174 | 3/27/18 | Texas | Not yet posted | 
| South Texas EB-5 Regional Center, LLC | ID1335051351 | 3/27/18 | Texas | Not yet posted | 
| Pacific Viniculture | ID1407151704 | 3/22/18 | Washington | Not yet posted | 
| California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF) | ID1031910133 | 3/20/18 | California | Problems | 
| USA ODI Regional Center, LLC | ID1418851801 | 3/20/18 | Maryland | Voluntary | 
| Regency Regional Center, LLC | ID1324251205 | 3/15/18 | California | Missing I-924A | 
| Chen Roberts Regional Center | ID1127850329 | 3/9/18 | Oklahoma | Voluntary | 
| New Orleans' Mayor's Office RC | ID1031910151 | 2/27/18 | Louisiana | Problems | 
| EB5 Memphis Regional Center, LLC | ID1234150838 | 2/26/18 | Tennessee | No investors | 
| Omega Puerto Rico Regional Center, LLC | ID1210850641 | 2/15/18 | Puerto Rico | No investors | 
| Southwest Kansas Regional Center | ID1221250717 | 2/1/18 | Kansas | No investors | 
| Diversified Global Investment, LLC | ID1226450765 | 1/30/18 | Georgia | Not yet posted | 
| Greater Houston Investment Center, LLC | ID1215350674 | 1/26/18 | Texas | No investors | 
| Lansing Economic Development Corporation (LEDC) Regional Center | ID1031910174 | 1/23/18 | Michigan | No investors | 
| Maryland Area Regional Center, LLC | ID1033650019 | 1/23/18 | Maryland | Voluntary | 
| Liberty South Regional Center | ID1102850152 | 1/19/18 | Arkansas | No investors | 
| Southeastern Higher Education Regional Center | ID1031910087 | 1/2/18 | South Carolina | No investors | 
| EB-5 Fund CA, Inc. | ID1511952680 | 12/28/17 | California | Not yet posted | 
| EB-5 Regional Center Florida, LLC | ID1209550637 | 12/27/17 | Florida | No investors | 
| America Development Investment Center Regional Center | ID1215250673 | 12/20/17 | Georgia | No investors | 
| Florida East Coast Regional Center, LLC | ID1232550818 | 12/20/17 | Florida | No investors | 
| Lakewood Regional Center a/k/a American Life, Inc. - Lakewood Regional Center | ID1031910098 | 12/20/17 | Washington | No investors | 
| American Logistics [International] Regional Center | ID1031910121 | 12/15/17 | California | Not yet posted | 
| South East Los Angeles Regional Center (SELARC) | ID1031910145 | 12/15/17 | California | Voluntary | 
| California Development Regional Center | ID1202050578 | 10/23/17 | California | Not yet posted | 
| Charlotte Harbor Regional Center | ID1031910198 | 10/2/17 | Florida | Problems | 
| California Economic Development Fund, LLC | ID1315451154 | 9/25/17 | California | Not yet posted | 
| Global Medical Center of Southern California | ID1234850858 | 9/25/17 | California | No investors | 
| Arundel Capital Partners | ID1204850591 | 8/29/17 | Massachusetts | Not yet posted | 
| California Blue Sky Regional Center, LLC | ID1315751158 | 8/29/17 | California | Missing I-924A | 
| Live in America - Arizona Regional Center, LLC | ID1326751219 | 8/18/17 | Arizona | No investors | 
| Live in America - Boston Regional Center LLC | ID1230350794 | 8/18/17 | Massachusetts | No investors | 
| Live in America - Florida, LLC | ID1210850642 | 8/18/17 | Florida | No investors | 
| Live in America - Georgia Regional Center LLC | ID1329551241 | 8/18/17 | Georgia | No investors | 
| Live in America - Indiana, Michigan, Ohio Regional Center | ID1331851282 | 8/18/17 | Indiana | No investors | 
| Live in America - Midwest Regional Center, LLC | ID1331051266 | 8/18/17 | Minnesota | No investors | 
| Live in America - Nevada Regional Center, LLC | ID1326251215 | 8/18/17 | Nevada | No investors | 
| Live in America - U.S. Virgin Islands Regional Center LLC | ID1331051267 | 8/18/17 | U.S. Virgin Islands (USVI) | No investors | 
| Live in America Chicago Regional Center, LLC | ID1314851147 | 8/18/17 | Illinois | No investors | 
| SoCal Regional Center, LLC | ID1331251276 | 8/18/17 | California | Missing I-924A | 
| IZON, LLC | ID1410851738 | 8/17/17 | South Carolina | Not yet posted | 
| First American Regional Center, LLC | ID1505652611 | 8/14/17 | California | Missing I-924A | 
| Illinois Valley Regional Center | ID1229150787 | 
		 8/10/17  | 
		Illinois | Missing I-924A | 
| Southern California Investment Center, LLC | ID1034350102 | 8/10/17 | California | Missing I-924A | 
| Powerdyne Regional Center, LLC | ID1215250671 | 8/2/17 | California | Problems | 
| Anacostia Regional Center | ID1031910104 | 7/18/17 | District of Columbia | No investors | 
| Rosti Capital Regional Center | ID1033650022 | 7/17/17 | California | Missing I-924A | 
| AAA Florida Senior Living Regional Center, LLC | ID1307751110 | 7/12/17 | Florida | Missing I-924A | 
| Allied Artist High Desert EB5 Regional Center | ID1210950645 | 7/12/17 | New Mexico | Missing I-924A | 
| Guam Strategic Development LLC RC | ID1031910094 | 7/7/17 | Guam | No investors | 
| North Country EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910051 | 7/7/17 | New York | No investors | 
| Good Life EB5 Georgia Regional Center, LLC | ID1409951725 | 6/30/17 | Georgia | Missing I-924A | 
| Tri-Cities Investment District, LLC | ID1116450229 | 6/30/17 | California | Not yet posted | 
| Prosperity Regional Center (former name U.S. Prosperity Regional Center) | ID1125250304 | 6/23/17 | Florida | No investors | 
| Northeast Monument Regional Center LLC | ID1413651758 | 6/20/17 | Massachusetts | Missing I-924A | 
| Texas Mining & Resource Center, LLC | ID1430151945 | 6/20/17 | Texas | Missing I-924A | 
| Las Vegas EB-5 Immigration, LLC | ID1031910077 | 6/14/17 | Nevada | Not yet posted | 
| CIG Regional Center, LLC | ID1221250718 | 6/5/17 | California | No investors | 
| JI Northern Nevada Regional Center, LLC | ID1232650820 | 6/5/17 | Nevada | No investors | 
| Dream Harbor Regional Center | ID1216750688 | 6/1/17 | Washington | Missing I-924A | 
| Rock Hill Regional Center LLC | ID1209650638 | 6/1/17 | New York | Missing I-924A | 
| FutureCare Regional Center of Southern California, Inc. | ID1223550738 | 5/30/17 | California | Missing I-924A | 
| Charter Investor Financial LLC (former name Charter USA Financial LLC) | ID1234250845 | 5/26/17 | Florida | No investors | 
| Southwest Florida Regional Center, LLC | ID1436352267 | 5/25/17 | Florida | Missing I-924A | 
| Adirondack Regional Center of New York, LLC | ID1411451740 | 5/24/17 | New York | No investors | 
| Dallas Regional Center | ID1425951884 | 5/22/17 | Texas | Missing I-924A | 
| East Plumas County Regional Center, LLC | ID1322151191 | 5/22/17 | California | No investors | 
| Immigration Funds LLC (former name United States Investors Regional Center) | ID1127250324 | 5/22/17 | Massachusetts | No investors | 
| Ohio Regional Center, LLC | ID1221450722 | 5/21/17 | Ohio | Missing I-924A | 
| EB5 Express Regional Center | ID1118250239 | 5/18/17 | California | No investors | 
| Arkansas Regional Economic Development Center, LLC | ID1232050815 | 5/16/17 | Arkansas | No investors | 
| The Z Global Corporation Regional Center | ID1034350095 | 5/16/17 | California | Missing I-924A | 
| Mariana Stones Corporation Ltd. | ID1336551551 | 5/15/17 | Guam | Missing I-924A | 
| NatureAll Co., Inc. EB-5 Regional Center | ID1402251659 | 5/15/17 | New Jersey | Missing I-924A | 
| USA Regional Center, LLC | ID1234850859 | 5/15/17 | California | No investors | 
| Diamond City Montana EB-5 Regional Center, LLC | ID1324951208 | 5/10/17 | Montana | No investors | 
| Eight Islands Regional Center, LLC | ID1221350720 | 5/3/17 | Hawaii | Missing I-924A | 
| New York Pioneer Regional Center | ID1323851200 | 5/3/17 | New York | Missing I-924A | 
| Optima Arizona Regional Center, LLC | ID1219950708 | 5/3/17 | Arizona | Missing I-924A | 
| Puget Sound RC, LLC | ID1219250703 | 5/3/17 | Washington | Missing I-924A | 
| ACIC Management, Inc. Regional Center | ID1103150153 | 5/1/17 | Washington | No investors | 
| DRC Capital Partners, LLC | ID1234850857 | 5/1/17 | Arizona | No investors | 
| E&W Lake Tahoe Regional Center LLC | ID1225150755 | 5/1/17 | California | Missing I-924A | 
| New York Green Hotel Regional Center LLC | ID1408551715 | 5/1/17 | New York | No investors | 
| North American Center for Foreign Investments, LLC | ID1330351255 | 5/1/17 | California | Missing I-924A | 
| PetroSam, LLC | ID1410451732 | 5/1/17 | Texas | Missing I-924A | 
| Westgate Orlando Regional Center, LLC | ID1313351136 | 5/1/17 | Florida | No investors | 
| Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC | ID1219850705 | 4/21/17 | Alaska | No investors | 
| Liberty West Regional Center | ID1031910021 | 4/19/17 | Arizona | Problems | 
| Florida Gateway Regional Center, LLC | ID1115750228 | 4/12/17 | Florida | Missing I-924A | 
| Green Card Gateway Regional Center | ID1136450473 | 3/30/17 | Illinois | No investors | 
| Washington Center for Foreign Investment, LLC | ID1129250337 | 3/28/17 | Maryland | No investors | 
| FreeMind Films Regional Center | ID1031910062 | 3/15/17 | California | No investors | 
| San Gabriel Valley Regional Center | ID1034350081 | 3/15/17 | California | Voluntary | 
| Idaho Global Investment Center, LLC | ID1031910054 | 3/6/17 | Idaho | No investors | 
| Leaf Fischer Investment Group, LLC | ID1123750276 | 3/6/17 | Florida | No investors | 
| Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC | ID1034350098 | 1/26/17 | California | Problems | 
| Medical Investment in Texas Regional Center | ID1136450472 | 1/23/17 | Texas | No investors | 
| American Development and Investment Regional Center | ID1034350086 | 1/5/17 | California | No investors | 
| Bay Area Regional Center LLC | ID1031910105 | 12/22/16 | California | No investors | 
| Mid Atlantic Regional EB5 Regional Center LLC | ID1134150373 | 11/9/16 | West Virginia | No investors | 
| Montana Energy Regional Center LLC (former name USA Montana Energy Regional Center) | ID1131850351 | 11/1/16 | Montana | No investors | 
| Mariana's Investment Co, LLC | ID1234550849 | 10/27/16 | Commonwealth of Northern Marianas Islands | Not yet posted | 
| Dominion Mid-Atlantic Associates, Inc. | ID1135450410 | 10/20/16 | Virginia | No investors | 
| Northern Illinois Regional Center | ID1031910004 | 10/13/16 | Illinois | No investors | 
| Arizona Alternative Energy Center, LLC | ID1113750204 | 10/6/16 | Arizona | No investors | 
| Detroit Immigrant Investor Regional Center | ID1031910239 | 9/30/16 | Michigan | No investors | 
| Lake Elsinore Regional Center | ID1133650366 | 9/29/16 | California | No investors | 
| Virginia Center for Foreign Investment and Job Creation | ID1111850202 | 9/29/16 | Virginia | No investors | 
| American EB-5 Centers | ID1205950601 | 9/28/16 | Florida | No investors | 
| Yellowstone Montana Regional Center, LLC | ID1111050198 | 9/28/16 | Montana | No investors | 
| Resource Regional Center Michigan, LLC | ID1222650730 | 8/31/16 | Michigan | No investors | 
| Alabama EB-5 Regional Center, LLC | ID1105350165 | 8/3/16 | Alabama | No investors | 
| EB-5 South Florida Regional Center, LLC | ID1108950189 | 8/3/16 | Florida | No investors | 
| Harris Investment Immigration Fund, LLC | ID1115250221 | 7/13/16 | California | No investors | 
| Harris Real Estate Fund LLC | ID1115250222 | 7/13/16 | Arizona | No investors | 
| US EB5 New York City Regional Center | ID1034750108 | 7/13/16 | New York | Missing I-924A | 
| California Regional Center, LLC | ID1031910067 | 7/12/16 | California | Missing I-924A | 
| Washington Development Regional Center | ID1206950610 | 6/17/16 | Washington | Missing I-924A | 
| 
		 The Lawrence Economic Development Corporation  | 
		ID1410051727 | 6/7/16 | Ohio | Missing I-924A | 
| American Gateway Investments, LLC | ID1127050319 | 6/6/16 | New Jersey | Missing I-924A | 
| Palm Beach Raceway LLC | ID1208650619 | 5/31/16 | Florida | Missing I-924A | 
| US EB5 Nevada Regional Center, LLC | ID1034750106 | 5/12/16 | Nevada | Missing I-924A | 
| US EB5 Florida Regional Center | ID1034750109 | 5/9/16 | Florida | Missing I-924A | 
| Middle Georgia Regional Center | ID1031910015 | 5/4/16 | Georgia | Other reasons | 
| Global Investment Consulting, Inc. | ID1109850194 | 5/3/16 | Indiana | Missing I-924A | 
| Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC | ID1115450224 | 4/26/16 | Texas | Missing I-924A | 
| WRC EB-5 Regional Center, Inc. | ID1215250670 | 4/13/16 | Washington | Missing I-924A | 
| MCIG Regional Center | ID1134850390 | 3/29/16 | Florida | Missing I-924A | 
| Velocity Regional Center | ID1031910183 | 3/24/16 | California | Missing I-924A | 
| Path America KingCo, LLC | ID1031910033 | 3/23/16 | Washington | Problems | 
| U.S. Investment Regional Center, LLC | ID1422351848 | 2/22/16 | Arizona | Voluntary | 
| Luca Energy Fund Regional Center | ID1031910023 | 2/2/16 | Texas | Problems | 
| Chicago Regional Center | ID1131350349 | 1/5/16 | Illinois | No investors | 
| Twin Development LLC Regional Center | ID1031910168 | 12/8/15 | Washington | No investors | 
| Spring Hill Homes LP Regional Center | ID1229350789 | 10/22/15 | Texas | Missing I-924A | 
| USA Lifestyles Regional Center | ID1034750122 | 10/13/15 | Maine | No investors | 
| Next Bay Properties, LLC | ID1031910043 | 10/1/15 | California | Other reasons | 
| EB-5, MRC LLC | ID1031910165 | 6/9/15 | Michigan | No investors | 
| SZNW | ID1222050729 | 5/28/15 | California | Missing I-924A | 
| Coastal Carolina Regional Center | ID1034250072 | 5/15/15 | South Carolina | Missing I-924A | 
| New Jersey Liberty Regional Center | ID1127750327 | 5/15/15 | New Jersey | Missing I-924A | 
| Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | ID1323551198 | 5/14/15 | California | Missing I-924A | 
| Louisiana Mississippi Regional Center | ID1031910130 | 5/13/15 | Louisiana | Other reasons | 
| Tennessee Regional Center, LLC | ID1031910190 | 5/7/15 | Tennessee | No investors | 
| LaSalle County Business Development Center LLC | ID1031910115 | 5/4/15 | Illinois | No investors | 
| US HITEC Regional Center | ID1034750120 | 5/4/15 | Illinois | No investors | 
| Nevada California Regional Center | ID1031910063 | 4/21/15 | Nevada | No investors | 
| Ariel International Regional Center | ID1303951082 | 3/27/15 | Texas | Other reasons | 
| Palm Coast Florida Regional Center | ID1031910109 | 3/18/15 | Florida | No investors | 
| American Life Ventures Everett, LLC | ID1031910141 | 3/9/15 | Washington | No investors | 
| New Jersey Regional Center, LLC | ID1031910129 | 3/9/15 | New Jersey | No investors | 
| Silicon Valley Venture Investment Regional Center | ID1031910175 | 2/25/15 | California | No investors | 
| Buffalo Regional Center | ID1031910122 | 2/23/15 | New York | Missing I-924A | 
| Tucker Development Corporation Regional Center | ID1034250065 | 2/23/15 | Michigan | Other reasons | 
| Midwest EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910178 | 2/13/15 | Kentucky | Problems | 
| Hollywood Beach Regional Center | ID1034250075 | 10/8/14 | Florida | Missing I-924A | 
| Gateway Georgia Regional Center | ID1207950613 | 9/29/14 | Georgia | Missing I-924A | 
| Invest US Regional Center | ID1031910206 | 9/29/14 | Wyoming | Missing I-924A | 
| South West Bio Fuel RC LLC | ID1031910147 | 9/29/14 | Texas | Missing I-924A | 
| Ecorntech Regional Center | ID1031910120 | 8/15/14 | Wisconsin | Missing I-924A | 
| Kansas BioFuel Regional Center LLC | ID1031910150 | 8/15/14 | Kansas | Missing I-924A | 
| Michigan Renaissance Regional Center | ID1135450412 | 8/15/14 | Michigan | Missing I-924A | 
| South Florida EB-5 Regional Center | ID1207250612 | 8/15/14 | Florida | Missing I-924A | 
| USA Now Regional Center | ID1031910031 | 3/28/14 | Texas | Problems | 
| North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | ID1031910116 | 12/3/13 | North Carolina | Other reasons | 
| Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | ID1031910085 | 11/20/13 | Illinois | Not yet posted | 
| Lake Buena Vista RC | ID1031910135 | 
		 7/23/12  | 
		Florida | Problems | 
| Mamtek Regional Center | ID1105950169 | 4/11/12 | Missouri | Problems | 
| El Monte Regional Center | ID1031910138 | 9/19/11 | California | Problems | 
| Victorville RC | ID1031910251 | 10/20/10 | California | Problems | 
| Unibex Global Corporation | ID1031910224 | 5/30/08 | Texas | Voluntary | 
移民局網站相關鏈結:
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process/regional-center-terminations
https://www.uscis.gov/about-us/electronic-reading-room/regional-center-termination-notices
https://www.uscis.gov/laws/admin-decisions?topic_id=1&newdir=K2+-+Regional+Center+Termination
文章來源:EB5Sir 美國EB5一點通