2022年美國48個州及哥倫比亞特區聯邦貧困線(除阿拉斯加和夏威夷)

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $18,310 $22,888
3 $23,030 $28,788
4 $27,750 $34,688
5 $32,470 $40,588
6 $37,190 $46,488
7 $41,910 $52,388
8 $46,630 $58,288
超過8人每人多加 $4,720 $5,900

2022年阿拉斯加聯邦貧困線

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $22,890 $28,613
3 $28,790 $35,988
4 $34,690 $43,363
5 $40,590 $50,738
6 $46,490 $58,113
7 $52,390 $65,488
8 $58,290 $72,863
超過8人每人多加 $5,900 $7,375

2022年夏威夷聯邦貧困線

家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
2 $21,060 $26,325
3 $26,490 $33,113
4 $31,920 $39,900
5 $37,350 $46,688
6 $42,780 $53,475
7 $48,210 $60,263
8 $53,640 $67,050
超過8人每人多加 $5,430 $6,788
版權聲明
版 權 所 有 : 翻 印 必 究©1984 - 2024 Immigration Express All rights reserved. 沪ICP备07502454号-14