2012年聯邦貧困線

 
2012年美國48個州及哥倫比亞特區聯邦貧困線(除阿拉斯加和夏威夷):

 
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $11,170 $13,962.50
2 $15,130 $18,912.50
3 $19,090 $23,862.50
4 $23,050 $28,812.50
5 $27,010 $33,762.50
6 $30,970 $38,712.50
7 $34,930 $43,662.50
8 $38,890 $48,612.50
超過8人每人多加 $3,960 $ 4,950.00
 

2012年阿拉斯加聯邦貧困線

 
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $13,970 $17,462.50
2 $18,920 $23,650.00
3 $23,870 $29,837.50
4 $28,820 $36,025.00
5 $33,770 $42,212.50
6 $38,720 $48,400.00
7 $43,670 $54,587.50
8 $48,620 $60,775.00
超過8人每人多加 $4,950 $6,187.50


 

2012年夏威夷聯邦貧困線

 
家庭人口數 貧困線 貧困線的125%
1 $12,860 $16,075.00
2 $17,410 $21,762.50
3 $21,960 $27,450.00
4 $26,510 $33,137.50
5 $31,060 $38,825.00
6 $35,610 $44,512.50
7 $40,160 $50,200.00
8 $44,710 $55,887.50
超過8人每人多加 $4,550 $5,687.50
版權聲明網站地圖有用鏈結友情鏈結
版 權 所 有 : 翻 印 必 究©2012 Immigration Express All rights reserved. 滬ICP備09098873號 迪奕網路科技(上海)有限公司 製作